FEMMES | HOMMES |
---|---|
BREVARD Nathalie | BENOIST Guillaume |
DURAND Tiphaine | BONRAISIN Axel |
HAVART Mathilde | DREAN Fabien |
NOYER Emma | FALAISE Nicolas |
PASQUIER Isabelle (R) | JOLIVEL Nicolas |
PERRIN Killian | |
ROGEIL Damien | |
VALLE Sylvain | |
(R) : remplaçante |
RANG | CLUB | SIGLE | VALEUR |
---|---|---|---|
1 | Clisson | BCC44-3S | 28 |
2 | Rezé | ASBR44-6 | 27 |
3 | Les Sorinières | ESB44-3S | 27 |
4 | Métropole Nantes | ASMN44-1S | 27 |
5 | Le Loroux-Bottereau | ASBL44-3S | 24 |
6 | Cheminots Nantes | RACC44-2S | 20 |
7 | Sainte-Luce sur Loire | BASL44-2S | 16 |
8 | Brains | BCB44-1S | 15 |
Le calendrier et le classement sont disponibles ici, voir la poule D.