FEMMES | HOMMES |
---|---|
ESCULIER Florence | JULIEN Hervé |
PASQUIER Isabelle | LE TUTOUR Patrick |
RICHARD Solène | POUSSIN Benjamin |
SOETART Valérie | QUILLARD Thibaut |
ROPARS Mikaël | |
VIBERT-CHARBONNEL Pascal |
RANG | CLUB | SIGLE | VALEUR |
---|---|---|---|
1 | Orvault | OBC44-3V | 24 |
2 | Carquefou | CBC44-1V | 23 |
3 | Sainte-Luce sur Loire | BASL44-2V | 21 |
4 | Clisson | BCC44-2V | 21 |
5 | Saint-Brévin | BSB44-2V | 20 |
6 | Les Sorinières | ESB44-2V | 20 |
7 | Brains | BCB44-1V | 17 |
8 | Nort sur Erdre | NAC44-3V | 15 |
Le calendrier et le classement sont disponibles ici, voir la poule B.