FEMMES | HOMMES |
---|---|
BONRAISON Emmanuelle | ACANTHE Arnaud |
BEZIAU Dany | BOISRAME Laurent |
COLLIN Sandrine | LE MEUR Adrien |
LHERIAUD LICHT Audrey | LHERIAUD Bertrand |
REINLE Stéphane |
RANG | CLUB | SIGLE | VALEUR |
---|---|---|---|
1 | Sainte-Luce sur Loire | BASL44-3V | 20 |
2 | Léo Lagrange Nantes | LLN44-2V | 20 |
3 | Savenay | VS44-3V | 20 |
4 | Sucé sur Erdre | BS44-1V | 18 |
5 | La Chapelle sur Erdre | BCE44-3V | 13 |
6 | Pornichet | PBC44-4V | 13 |
7 | Carquefou | CBC44-2V | 12 |
Le calendrier et le classement sont disponibles ici, voir la poule C.